Japonya, Çin ve Polonya’da oynanan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na gidecek 6 takımın belirleneceği Olimpiyat Elemeleri Turnuvası’nda 3. gün tamamlandı.
Turnuvanın Polonya’daki bölümünde Uluslararası Voleybol Hakemimiz Erdal Akıncı, Çin bölümünde de Nurper Özbar ülkemizi temsil ediyor. Özbar, Hollanda – Meksika karşılaşmasında başhakem olarak görev yaptı.
19 Eylül Salı günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve üç gün sonunda gruplardaki puan durumları şöyle:
19 Eylül Salı | ÇİN | |||
A GRUBU | Sırbistan | Kanada | 3-0 | |
Dominik Cum. | Ukrayna | 3-0 | ||
Hollanda | Meksika | 3-0 | Başhakem: Nurper Özbar | |
Çin | Çekya | 3-0 | ||
JAPONYA | ||||
B GRUBU | Belçika | Arjantin | 0-3 | |
Türkiye | Peru | 3-1 | ||
Brezilya | Bulgaristan | 3-2 | ||
Japonya | Porto Riko | 3-0 | ||
POLONYA | ||||
C GRUBU | Almanya | Kore | 3-2 | |
İtalya | Tayland | 3-1 | ||
Polonya | Kolombiya | 3-0 | ||
ABD | Slovenya | 3-1 |
Puan Durumları:
A GRUBU | O | G | M | A. SET | V.SET | P |
Çin | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Sırbistan | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Hollanda | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 |
Dominik Cum. | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 |
Kanada | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 |
Çekya | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 |
Ukrayna | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Meksika | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
B GRUBU | O | G | M | A. SET | V.SET | P |
Japonya | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Türkiye | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 |
Brezilya | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 |
Belçika | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
Arjantin | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Porto Riko | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 |
Bulgaristan | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 |
Peru | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
C GRUBU | O | G | M | A. SET | V.SET | P |
ABD | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 |
İtalya | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 |
Polonya | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 |
Almanya | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 8 |
Kore | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 |
Kolombiya | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Tayland | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Slovenya | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
2024 Paris Olimpiyat Oyunları Eleme maçları 20 Eylül çarşamba günü devam edecek. Günün maç programı şöyle:
20 Eylül Çarşamba | ÇİN | ||
A GRUBU | Hollanda | Ukrayna | |
Dominik Cum. | Meksika | ||
Sırbistan | Çekya | ||
Çin | Kanada | ||
JAPONYA | |||
B GRUBU | Belçika | Peru | |
Türkiye | Arjantin | ||
Brezilya | Porto Riko | ||
Japonya | Bulgaristan | ||
POLONYA | |||
C GRUBU | İtalya | Kolombiya | |
ABD | Kore | Yardımcı Hakem: Erdal Akıncı | |
Polonya | Tayland | ||
Almanya | Slovenya | ||