Erkekler EuroVolley’de 6. gün tamamlandı
![](https://www.voleybolaktuel.com/wp-content/uploads/2021/09/175137_IMG_6095.jpg)
Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya’nın ortaklara düzenlediği 2021 CEV Erkekler EuroVolley’de altıncı gün tamamlandı.
Oynanan maçlar sonunda son 16 turuna kalan yedi takım belli oldu.
Polonya, Sırbistan, İtalya, Slovenya, Hollanda, Türkiye, Fransa son 16 turuna kalmayı garantileyen takımlar oldu.
Milli Takımımız yer aldığı C Grubundaki 4. maçta Hollanda ile karşılaştı. Millilerimiz maçı 3-1 kaybedince liderliği de rakibine kaptırdı.
32. Avrupa Voleybol Şampiyonasında MHGK Başkanı ve CEV Hakem Kurulu Üyesi Aziz Yener, D Grubunda Estonya, Letonya, Hırvatistan, Almanya, Fransa ve Slovakya takımlarının mücadele edeceği maçlarda Jüri Üyesi olarak ülkemizi temsil ediyor.
EuroVolley’de altıncı gün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A GRUBU | KRAKOW | POLONYA | |
6.09.2021 | PORTEKİZ | SIRBİSTAN | 1-3 |
POLONYA | BELÇİKA | 3-0 | |
B GRUBU | OSTRAVA | ÇEKYA | |
6.09.2021 | BULGARİSTAN | İTALYA | 1-3 |
SLOVENYA | BELARUS | 3-0 | |
C GRUBU | TAMPERE | FİNLANDİYA | |
6.09.2021 | K. MAKEDONYA | İSPANYA | 1-3 |
TÜRKİYE | HOLLANDA | 1-3 | |
D GRUBU | TALLİN | ESTONYA | |
6.09.2021 | LETONYA | SLOVAKYA | 2-3 |
ALMANYA | FRANSA | 1-3 |
Oynanan maçlardan sonra gruplarda puan durumu şu şekilde oluştu:
A GRUBU | KRAKOW – POLONYA | ||||||
TAKIM | O | G | M | A. SET | V. SET | P | |
1 | POLONYA | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 11 |
2 | SIRBİSTAN | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 10 |
3 | UKRAYNA | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 |
4 | BELÇİKA | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
5 | PORTEKİZ | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 |
6 | YUNANİSTAN | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 |
B GRUBU | OSTRAVA – ÇEKYA | ||||||
TAKIM | O | G | M | A. SET | V. SET | P | |
1 | İTALYA | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 |
2 | SLOVENYA | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 |
3 | BULGARİSTAN | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 |
4 | ÇEKYA | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
5 | BELARUS | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
6 | KARADAĞ | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
C GRUBU | TAMPERE – FİNLANDİYA | ||||||
TAKIM | O | G | M | A. SET | V. SET | P | |
1 | HOLLANDA | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 10 |
2 | TÜRKİYE | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 9 |
3 | FİNLANDİYA | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 |
4 | RUSYA | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 |
5 | İSPANYA | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 |
6 | K. MAKEDONYA | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 |
D GRUBU | TALLİN – ESTONYA | ||||||
TAKIM | O | G | M | A. SET | V. SET | P | |
1 | FRANSA | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 |
2 | ALMANYA | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 |
3 | LETONYA | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 |
4 | SLOVAKYA | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 |
5 | ESTONYA | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 |
6 | HIRVATİSTAN | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 |
EuroVolley’de grup maçlarına 7 Ağustos Salı günü oynanacak 8 karşılaşma ile devam edilecek.
A Erkek Milli Takımımız, organizasyonun yedinci gününü maç yapmadan geçirecek.
Günün programı şöyle:
A GRUBU | KRAKOW | POLONYA | |
7.09.2021 | SIRBİSTAN | YUNANİSTAN | |
UKRAYNA | BELÇİKA | ||
B GRUBU | OSTRAVA | ÇEKYA | |
7.09.2021 | SLOVENYA | BULGARİSTAN | |
KARADAĞ | ÇEKYA | ||
C GRUBU | TAMPERE | FİNLANDİYA | |
7.09.2021 | İSPANYA | RUSYA | |
FİNLANDİYA | HOLLANDA | ||
D GRUBU | TALLİN | ESTONYA | |
7.09.2021 | LETONYA | ALMANYA | |
HIRVATİSTAN | ESTONYA |