Avrupa

İtalya 2022/23 Sezonu Kadınlar 19. Hafta Puan Tablosu

İtalya 2023/24 Sezonu Kadınlar Serie A1’de 19. Hafta’da; Imoco Conegliano sadece 1 mağlubiyet, 52 puan ile normal sezon liderliğini korurken, Kadınlar Serie A1 19. Hafta’da ikinci sırada 4 mağlubiyet ile Scandicci yer alıyor. Bugün beşinci sıradaki Igor Gorgonzola Novara ile yedinci sıradaki Cassalmaggiore’nin TSİ: 21:30’daki karşılaşması, 20. Hafta’da sıralamalardaki yerleri için Bergamo ve Chieri için de önem taşıyor.

SIRA TAKIM PU
AN
OY
UN
KAZ
ANI
LAN
KAY
BEDİ

3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 sv sp PF PS QS QP
1 Prosecco Doc Imoco Conegliano 52 19 18 1 10 6 2 0 0 1 54 13 1627 1323 4.15 1.23
2 Savino Del Bene Scandicci 48 19 15 4 7 8 0 3 0 1 51 20 1649 1448 2.55 1.14
3 True Volley Milan 45 19 15 4 8 4 3 3 1 0 52 22 1706 1518 2.36 1.12
4 Reale Mutua Fenera Chieri 39 19 13 6 8 4 1 1 3 2 44 24 1563 1388 1.83 1.13
5 Igor Gorgonzola Novara 38 19 14 5 6 3 5 1 2 2 46 28 1695 1536 1.64 1.10
6 E-Work Busto Arsizio 28 19 9 10 6 1 2 3 3 4 36 35 1542 1540 1.03 1.00
7 Casalmaggiore heavy transport 28 19 9 10 3 3 3 4 2 4 37 39 1627 1671 0.95 0.97
8 Volley Bergamo 1991 28 19 9 10 2 5 2 3 2 5 35 39 1596 1638 0.90 0.97
9 The Bison Florence 27 20 9 11 5 1 3 3 3 5 36 40 1650 1637 0.90 1.01
10 Megabox Ond. Savio Vallefoglia 22 20 8 12 3 2 3 1 4 7 30 44 1550 1676 0.68 0.92
11 Cuneo Granda San Bernardo 18 19 6 13 2 0 4 4 4 5 30 47 1630 1722 0.64 0.95
12 Bartoccini-Fortinfissi Perugia 12 19 4 15 2 0 2 2 5 8 21 49 1412 1629 0.43 0.87
13 Wash4green Pinerolo 10 19 3 16 0 1 2 3 7 6 22 53 1531 1739 0.42 0.88
14 Cbf Balducci HR Macerata 7 19 2 17 0 1 1 2 3 12 13 54 1287 1600 0.24 0.80

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu