Genel HaberlerManşet

Google’da Türkiye’de en çok voleybol araması nerede yapılıyor?

Journo Haber sitesinde Erdem Cürgen tarafından yapılan incelemede futbol dışı branşlarda Google üzerinde en çok arama yapılan spor branşlarının verileri paylaşıldı.

Sitede yer alan haber içeriği şöyle:

Türkiye’de futbol dışında en çok ilgi çeken sporlardan 5’inin illere göre Google arama verilerini inceledik. Buna göre oransal olarak basketbol için en yüksek arama ilgisi İzmir, Bursa ve İstanbul’da; voleybol için Ankara, İzmir ve Artvin’de; güreş için Burdur, Antalya ve Amasya’da; halter için Bartın, Isparta ve Burdur’da, hentbol için Kastamonu, Rize ve Yozgat’ta görülüyor.

Journo’da geçen yıl yayımlanan bir araştırmada, 4 büyük gazetenin internet sitelerinde 8 gün boyunca yayımlanan 1.778 spor haberinin %83’ünün futbolla ilgili olduğu saptanmıştı.

Peki, futbol dışındaki sporlar, Türkiye’nin neresinde, ne kadar ilgi görüyor? Bu soruyu yanıtlamak için, medyanın futboldan sonra en çok yer verdiği branşlardan üçünün (basketbolvoleybol ve güreş) yanı sıra, Türkiye’nin uluslararası başarılar kaydettiği haltere ve dördüncü büyük toplu spor kabul edilen hentbola yönelik izlerkitle ilgisini araştırdık.

Son 5 yılda (Mayıs 2018-2023) bu sporların Google’da ne kadar arandığına baktığımızda alttaki sonuçlara ulaştık. Journo’nun açık veri politikası gereği, ham veri kümesini de yine şu sayfada paylaşıyoruz.

İşte sonuçlar:

1. Basketbol ve voleybol, Türkiye’nin batısında daha çok ilgi görüyor

2. Güreş, Akdeniz’in batısında daha popüler

3. Halter, Türkiye’nin iç kesimlerinde çok aranıyor

4. Hentbola ilgi Kastamonu’da yüksek

Haltergüreş ve hentbolun Türkiye genelinde toplam aranma sayısı, diğer iki spordan çok daha düşük. Basketbol bu üç spora kıyasla 10 kat, voleybol ise 7 kat daha çok aranıyor.

Son 5 yılda zamana göre seyir incelendiğinde, voleybol aramalarının, Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı’nın önemli maçlarının olduğu günlerde rekor kırdığı gözleniyor:

Kırmızı çizgi voleybol, mavi çizgi basketbol aramalarını gösteriyor.

“İlgili sorgular” da dâhil diğer ayrıntıları şu sayfada bulabilirsiniz.

 

İl Basketbol Voleybol Hentbol Halter Güreş
Ankara 89 100 25 68 39
İzmir 100 99 21 48 33
Artvin 69 98 37 0 54
Aydın 79 94 22 60 33
Bingöl 77 87 32 0 0
Bolu 72 87 42 59 40
Gümüşhane 73 86 44 0 0
Muğla 83 86 23 56 45
Balıkesir 91 86 18 47 62
Eskişehir 74 84 39 55 28
Çankırı 69 83 26 0 59
Bursa 99 82 18 53 33
Aksaray 68 82 44 46 29
Tokat 65 82 29 58 71
Sinop 72 82 40 0 57
Bilecik 70 81 23 73 36
Çanakkale 80 78 25 58 65
Giresun 73 77 44 57 29
Tekirdağ 82 76 21 53 35
Burdur 69 76 31 78 100
Şırnak 62 76 32 58 23
Düzce 70 75 20 74 33
Zonguldak 73 75 29 62 33
Kars 60 75 40 0 27
Bitlis 61 75 29 0 0
İstanbul 99 74 17 51 28
Rize 73 74 50 63 37
Manisa 89 74 20 53 53
Kırklareli 80 73 17 51 49
Yozgat 58 73 45 45 46
Mersin 81 72 19 54 23
Uşak 81 72 24 58 34
Çorum 63 71 26 62 64
Kocaeli 76 71 19 57 37
Edirne 81 70 17 50 59
Kırşehir 58 70 33 48 29
Yalova 91 70 12 51 54
Ordu 66 70 29 58 53
Samsun 81 69 24 56 56
Kastamonu 72 68 100 52 57
Bartın 75 68 34 100 49
Nevşehir 54 68 20 57 22
Antalya 69 68 21 55 79
Ardahan 75 67 0 0 0
Osmaniye 67 67 22 66 30
Afyonkarahisar 94 66 23 56 40
Tunceli 75 65 35 0 0
Karabük 71 65 23 70 21
Sakarya 71 64 24 63 40
Denizli 92 64 20 56 40
Isparta 67 64 24 95 54
Adana 71 63 21 52 27
Kırıkkale 67 63 30 73 36
Bayburt 71 63 0 0 0
Karaman 72 62 43 63 36
Niğde 75 62 28 53 34
Trabzon 50 61 29 43 32
Kütahya 64 61 26 57 37
Sivas 57 61 32 68 44
Erzincan 60 60 22 54 39
Muş 79 60 24 0 35
Konya 65 60 19 59 28
Amasya 61 60 37 62 73
Elazığ 61 59 24 44 27
Kayseri 71 59 24 50 28
Hatay 70 57 19 49 26
Mardin 59 57 25 45 22
Van 59 57 36 54 25
Ağrı 58 56 42 68 34
Hakkari 54 56 36 0 0
Iğdır 59 55 35 0 0
Erzurum 56 55 29 51 44
Batman 63 55 40 42 31
Malatya 57 54 22 45 36
Siirt 78 53 37 0 48
Adıyaman 63 52 31 46 28
Gaziantep 79 52 21 50 29
Kahramanmaraş 64 51 23 51 48
Diyarbakır 69 51 21 42 23
Kilis 56 47 19 0 55
Şanlıurfa 52 43 21 38 22

 

Veri Aralığı: Mayıs 2018-2023
Veri Kaynağı: Google Trends
Araştırma: Journo.com.tr

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu